2018-01-05 14:54 조회수 91,335

| NO | 기업분류 | 기업 |
| 1 | 대기업 | BGF리테일 |
| 2 | 대기업 | CJ CGV |
| 3 | 대기업 | CJENM : ENM부문 오쇼핑부문 |
| 4 | 대기업 | CJ건설 |
| 5 | 대기업 | CJ대한통운 |
| 6 | 대기업 | 삼성디스플레이 |
| 7 | 대기업 | CJ올리브네트웍스 |
| 8 | 대기업 | CJ제일제당 |
| 9 | 대기업 | CJ푸드빌 |
| 10 | 대기업 | CJ프레시웨이 |
| 11 | 대기업 | E1 |
| 12 | 대기업 | GS리테일 |
| 13 | 대기업 | GS칼텍스 |
| 14 | 대기업 | GS홈쇼핑 |
| 15 | 대기업 | KT |
| 16 | 대기업 | KT&G |
| 17 | 대기업 | LG CNS |
| 18 | 대기업 | LG 하우시스 |
| 19 | 대기업 | LG디스플레이 |
| 20 | 대기업 | LG상사 |
| 21 | 대기업 | LG생활건강 |
| 22 | 대기업 | LG유플러스 |
| 23 | 대기업 | LG이노텍 |
| 24 | 대기업 | LG전자 |
| 25 | 대기업 | LG화학 |
| 26 | 대기업 | NAVER |
| 27 | 대기업 | NS홈쇼핑 |
| 28 | 대기업 | SK이노베이션 |
| 29 | 대기업 | SK텔레콤 |
| 30 | 대기업 | SK플래닛 |
| 31 | 대기업 | SK하이닉스 |
| 32 | 대기업 | S-OIL |
| 33 | 대기업 | SPC |
| 34 | 대기업 | 교원 |
| 35 | 대기업 | 기아자동차 |
| 36 | 대기업 | 기업은행 |
| 37 | 대기업 | 넥슨네트웍스 |
| 38 | 대기업 | 넥슨코리아 |
| 39 | 대기업 | 농협은행 |
| 40 | 대기업 | 대림산업 |
| 41 | 대기업 | 대한항공 |
| 42 | 대기업 | 두산건설 |
| 43 | 대기업 | 두산중공업 |
| 44 | 대기업 | 라인플러스 |
| 45 | 대기업 | KB국민은행 |
| 46 | 대기업 | 롯데쇼핑 |
| 47 | 대기업 | 롯데칠성음료 |
| 48 | 대기업 | 롯데카드 |
| 49 | 대기업 | 비씨카드 |
| 50 | 대기업 | 삼성SDS |
| 51 | 대기업 | 삼성전자 |
| 52 | 대기업 | 삼성증권 |
| 53 | 대기업 | 셀트리온 |
| 54 | 대기업 | 스타벅스커피코리아 |
| 55 | 대기업 | 신세계그룹(백화점) |
| 56 | 대기업 | 신한은행 |
| 57 | 대기업 | 아모레퍼시픽 |
| 58 | 대기업 | 아시아나항공 |
| 59 | 대기업 | 엔씨소프트 |
| 60 | 대기업 | 오뚜기 |
| 61 | 대기업 | 우리은행 |
| 62 | 대기업 | 유한킴벌리 |
| 63 | 대기업 | 이랜드리테일 |
| 64 | 대기업 | 이마트 |
| 65 | 대기업 | 제일기획 |
| 66 | 대기업 | 포스코 |
| 67 | 대기업 | 풀무원 |
| 68 | 대기업 | 코오롱인더스트리 |
| 69 | 대기업 | 하나은행 |
| 70 | 대기업 | 한샘 |
| 71 | 대기업 | 한화S&C |
| 72 | 대기업 | 한화케미칼 |
| 73 | 대기업 | 한화호텔앤드리조트 |
| 74 | 대기업 | 현대백화점 |
| 75 | 대기업 | 현대상선 |
| 76 | 대기업 | 현대아산 |
| 77 | 대기업 | 현대오일뱅크 |
| 78 | 대기업 | 현대오토에버 |
| 79 | 대기업 | 현대자동차 |
| 80 | 대기업 | 현대제철 |
| 81 | 대기업 | 현대카드 |
| 82 | 대기업 | 현대해상화재보험 |
| 83 | 대기업 | 현대홈쇼핑 |
| 84 | 대기업 | 호텔신라 |
| 85 | 대기업 | 효성 |
| 86 | 대기업 | 삼성카드 |
| 87 | 공기업공공기관 | 근로복지공단 |
| 88 | 공기업공공기관 | 대한무역투자진흥공사 |
| 89 | 공기업공공기관 | 대한적십자사 |
| 90 | 공기업공공기관 | 신용보증기금 |
| 91 | 공기업공공기관 | 예금보험공사 |
| 92 | 공기업공공기관 | 인천국제공항공사 |
| 93 | 공기업공공기관 | 중소기업진흥공단 |
| 94 | 공기업공공기관 | 한국관광공사 |
| 95 | 공기업공공기관 | 한국동서발전 |
| 96 | 공기업공공기관 | 한국가스공사 |
| 97 | 공기업공공기관 | 한국공항공사 |
| 98 | 공기업공공기관 | 한국국제협력단 |
| 99 | 공기업공공기관 | 한국남동발전 |
| 100 | 공기업공공기관 | 한국농어촌공사 |
| 101 | 공기업공공기관 | 한국도로공사 |
| 102 | 공기업공공기관 | 한국마사회 |
| 103 | 공기업공공기관 | 한국수력원자력 |
| 104 | 공기업공공기관 | 한국수자원공사 |
| 105 | 공기업공공기관 | 한국에너지공단 |
| 106 | 공기업공공기관 | 한국전력공사 |
| 107 | 공기업공공기관 | 한국전력기술 |
| 108 | 공기업공공기관 | 한국지역난방공사 |
| 109 | 공기업공공기관 | 한국철도공사 |
| 110 | 공기업공공기관 | 한국토지주택공사 |
| 111 | 공기업공공기관 | 국민연금공단 |
| 112 | 우수중견중소 | 빙그레 |
| 113 | 우수중견중소 | 녹십자 |
| 114 | 우수중견중소 | 농심 |
| 115 | 우수중견중소 | 동원 f&b |
| 116 | 우수중견중소 | 동서식품 |
| 117 | 우수중견중소 | 동화그룹 |
| 118 | 우수중견중소 | 대웅제약 |
| 119 | 우수중견중소 | NHN엔터테인먼트 |
| 120 | 우수중견중소 | 매일유업 |
| 121 | 우수중견중소 | 모두투어네트워크 |
| 122 | 우수중견중소 | 삼천리 |
| 123 | 우수중견중소 | 스마일게이트 |
| 124 | 우수중견중소 | 신도리코 |
| 125 | 우수중견중소 | 유한양행 |
| 126 | 우수중견중소 | 제주항공 |
| 127 | 우수중견중소 | 카카오 |
| 128 | 우수중견중소 | 컴투스 |
| 129 | 우수중견중소 | 티몬 |
| 130 | 우수중견중소 | 퍼시스 |
| 131 | 우수중견중소 | 하나투어 |
| 132 | 우수중견중소 | 한국야쿠르트 |
| 133 | 우수중견중소 | 한국콜마 |
| 134 | 우수중견중소 | 한미약품 |
| 135 | 우수중견중소 | 홈플러스 |
| 136 | 외국계 | ASML코리아 |
| 137 | 외국계 | FRL코리아 |
| 138 | 외국계 | 구글코리아 |
| 139 | 외국계 | 도레이첨단소재 |
| 140 | 외국계 | 오비맥주 |
| 141 | 외국계 | 이베이코리아 |
| 142 | 외국계 | 콘티넨탈오토모티브시스템 |
| 143 | 외국계 | 한국P&G |
| 144 | 외국계 | 한국마이크로소프트 |
| 145 | 외국계 | 한국스탠다드차타드은행 |
| 146 | 외국계 | 한국쓰리엠 |
| 147 | 외국계 | 한국아이비엠 |
| 148 | 외국계 | 한국존슨앤드존슨 |
| 149 | 외국계 | 한국지엠 |
| 150 | 외국계 | 한국후지제록스 |
