채용시기 | 인적성후기 | 면접질문 | 면접후기 | 최종합격후기 |
---|---|---|---|---|
전체 채용시기 | 31 | 363 | 107 | 19 |
2023년 상반기 | 1 | - | - | 1 |
2022년 하반기 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022년 상반기 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2021년 하반기 | 2 | 9 | 3 | 2 |
2021년 상반기 | - | 9 | 3 | - |
2020년 하반기 | 2 | 17 | 5 | 2 |
2020년 상반기 | 2 | 11 | 4 | 1 |
2019년 하반기 | 1 | 9 | 3 | 2 |
2019년 상반기 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2018년 하반기 | 6 | 16 | 4 | 2 |
2018년 상반기 | 3 | 3 | 1 | - |
2017년 하반기 | 2 | 3 | 1 | - |
2017년 상반기 | 4 | 9 | 3 | 2 |
2016년 하반기 | - | 10 | 1 | - |
2016년 상반기 | 3 | 12 | 3 | - |
2015년 하반기 | 2 | 31 | 28 | 1 |
2015년 상반기 | - | 111 | 26 | - |
2014년 하반기 | - | 23 | 12 | - |
2014년 상반기 | - | 4 | 3 | - |
2013년 하반기 | - | 5 | 1 | - |
2013년 상반기 | - | 37 | 3 | - |
2012년 하반기 | - | 10 | - | - |
2012년 상반기 | - | 2 | - | - |
2011년 하반기 | - | 22 | - | - |
‘2021년 상반기’의 인적성후기가 없습니다.
다른 채용시기의 후기를 확인해보세요.
채용시기 | 인적성후기 | 면접질문 | 면접후기 | 최종합격후기 |
---|---|---|---|---|
‘2023년 상반기’ 현대자동차㈜ 후기 | 1 | - | - | 1 |
‘2022년 하반기’ 현대자동차㈜ 후기 | 1 | 3 | 1 | 2 |
‘2022년 상반기’ 현대자동차㈜ 후기 | 1 | 4 | 1 | 1 |
‘2021년 하반기’ 현대자동차㈜ 후기 | 2 | 9 | 3 | 2 |
‘2020년 하반기’ 현대자동차㈜ 후기 | 2 | 17 | 5 | 2 |