채용시기 | 인적성후기 | 면접질문 | 면접후기 | 최종합격후기 |
---|---|---|---|---|
전체 채용시기 | 5 | 113 | 48 | 2 |
2020년 상반기 | - | 2 | 1 | - |
2018년 하반기 | 1 | 3 | 1 | - |
2018년 상반기 | - | 3 | 1 | - |
2016년 하반기 | 2 | 2 | - | - |
2016년 상반기 | - | 11 | 5 | - |
2015년 하반기 | 2 | 5 | 14 | 1 |
2015년 상반기 | - | 5 | 11 | 1 |
2014년 하반기 | - | 8 | 3 | - |
2014년 상반기 | - | 31 | 12 | - |
2013년 하반기 | - | 1 | - | - |
2013년 상반기 | - | 12 | - | - |
2012년 하반기 | - | 8 | - | - |
2012년 상반기 | - | 16 | - | - |
2011년 하반기 | - | 2 | - | - |
2011년 상반기 | - | 4 | - | - |
‘2016년 상반기’의 인적성후기가 없습니다.
다른 채용시기의 후기를 확인해보세요.
채용시기 | 인적성후기 | 면접질문 | 면접후기 | 최종합격후기 |
---|---|---|---|---|
‘2020년 상반기’ (주)아모레퍼시픽 후기 | - | 2 | 1 | - |
‘2018년 하반기’ (주)아모레퍼시픽 후기 | 1 | 3 | 1 | - |
‘2018년 상반기’ (주)아모레퍼시픽 후기 | - | 3 | 1 | - |
‘2016년 하반기’ (주)아모레퍼시픽 후기 | 2 | 2 | - | - |
‘2015년 하반기’ (주)아모레퍼시픽 후기 | 2 | 5 | 14 | 1 |