게시물
산업 |
백화점·유통·도소매
|
사원수 |
23,000명
|
---|---|---|---|
기업구분 |
대기업
|
설립일 |
1997.09.04
(24년차)
|
대표자 |
임일순
|
주요사업 |
하이퍼마켓 (대형마트), 익스프레스 (수퍼마켓), 신유통서비스, 전자상거래
|
4대보험 |
국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험
|
홈페이지 | |
주소 |
서울 강서구 등촌동 639-11 홈플러스 본사
|
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
기업분석보고서 5. 홈플러스, 기회요인과 위협요인은 무엇인가? | 2020-06-22 | 잡코리아 |
기업분석보고서 4. 홈플러스, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자. | 2020-06-22 | 잡코리아 |
기업분석보고서 3. 홈플러스, 올해 사업전략은 무엇인가? | 2020-06-22 | 잡코리아 |
기업분석보고서 2. 홈플러스, 최신 트렌드를 알면 합격이 보인다. | 2020-06-22 | 잡코리아 |
기업분석보고서 1. 홈플러스, 어떤 사람을 뽑을 것인가? | 2020-06-22 | 잡코리아 |
기업심층분석 5. 홈플러스, TOWS 분석 | 2020-06-02 | 잡코리아 |
기업심층분석 4. 홈플러스, 고객/자사/경쟁사 분석 | 2020-06-02 | 잡코리아 |
기업심층분석 3. 홈플러스, 재무제표 및 사업보고서 | 2020-06-02 | 잡코리아 |
기업심층분석 2. 홈플러스, 최신 트렌드 분석 | 2020-06-02 | 잡코리아 |
기업심층분석 1. 홈플러스, 채용분석 및 기업정보 | 2020-06-02 | 잡코리아 |
상세기업정보 / Brief Credit Report (유료) | Nice 평가정보 |
국민연금
고용보험
산재보험
건강보험
연차
반차
퇴직금
야근수당
사내식당
휴게실
카페테리아
사내정원
중식제공