게시물
산업 |
지주회사
|
사원수 |
2,156명
|
---|---|---|---|
기업구분 |
중견기업
|
설립일 |
2017.11.01
(4년차)
|
자본금 |
957억 1천만원
(2019.12.31)
|
매출액 |
9,386억 5천만
|
대표자 |
박재구
|
주요사업 |
지주회사/연쇄화사업(편의점)
|
4대보험 |
국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험
|
홈페이지 | |
주소 |
서울 강남구 삼성동 135-876 BGF사옥
|
||
계열사 |
BGF그룹
|
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
기업분석보고서 5. BGF리테일, 기회요인과 위협요인은 무엇인가? | 2020-06-26 | 잡코리아 |
기업분석보고서 4. BGF리테일, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자. | 2020-06-26 | 잡코리아 |
기업분석보고서 3. BGF리테일, 올해 사업전략은 무엇인가? | 2020-06-26 | 잡코리아 |
기업분석보고서 2. BGF리테일, 최신 트렌드를 알면 합격이 보인다. | 2020-06-26 | 잡코리아 |
기업분석보고서 1. BGF리테일, 어떤 사람을 뽑을 것인가? | 2020-06-26 | 잡코리아 |
기업심층분석 5. BGF리테일, TOWS 분석 | 2019-03-15 | 잡코리아 |
기업심층분석 4. BGF리테일, 고객/자사/경쟁사 분석 | 2019-03-15 | 잡코리아 |
기업심층분석 3. BGF리테일, 재무제표 및 사업보고서 | 2019-03-15 | 잡코리아 |
기업심층분석 2. BGF리테일, 최신 트렌드 분석 | 2019-03-15 | 잡코리아 |
기업심층분석 1. BGF리테일, 채용분석 및 기업정보 | 2019-03-15 | 잡코리아 |
상세기업정보 / Brief Credit Report (유료) | Nice 평가정보 |
국민연금
고용보험
산재보험
건강보험