게시물
산업 |
피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업
|
사원수 |
200명
|
---|---|---|---|
기업구분 |
중견기업
|
설립일 |
1991.09.30
(30년차)
|
대표자 |
임승대
|
주요사업 |
피자 전문점/잡화,문구류,장난감,취미용품 도소매/부동산 전대
|
4대보험 |
국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험
|
홈페이지 | |
주소 |
서울 영등포구 여의도동 13-13(국회대로74길 4)) 9~11층
|
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
기업심층분석 5. 한국피자헛, TOWS 분석 | 2020-01-21 | 잡코리아 |
기업심층분석 4. 한국피자헛, 고객/자사/경쟁사 분석 | 2020-01-21 | 잡코리아 |
기업심층분석 3. 한국피자헛, 재무제표 및 사업보고서 | 2020-01-21 | 잡코리아 |
기업심층분석 2. 한국피자헛, 최신 트렌드 분석 | 2020-01-21 | 잡코리아 |
기업심층분석 1. 한국피자헛, 채용분석 및 기업정보 | 2020-01-21 | 잡코리아 |
상세기업정보 / Brief Credit Report (유료) | Nice 평가정보 |
국민연금
고용보험
산재보험
건강보험