±â¾÷¼øÀ§ ±â¾÷¸í ¿¬ºÀÁ¤º¸¼ö  
1 - »ï¼ºÀüÀÚ¢ß 1 2 1 1 112,249,475 454
2 2 ¿¡½ºÄÉÀÌÀ̳뺣ÀÌ¼Ç¢ß 4 5 15 - 43,863,585 5
3 3 Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 6 11 3 3 39,189,662 14
4 3 Çö´ëÀÚµ¿Â÷¢ß 7 10 2 2 36,769,426 82
5 6 Áö¿¡½ºÄ®Åؽº¢ß 11 9 7 9 33,039,593 12
6 4 ¢ßÆ÷½ºÄÚ 10 12 6 7 32,582,037 28
7 1 ¿¤ÁöÀüÀÚ¢ß 8 13 4 6 29,238,503 406
8 -6 ¢ß¿ì¸®ÀºÇà 2 1 9 13 25,853,517 42
9 3 »ï¼º»ý¸íº¸Çè¢ß 12 14 5 5 25,695,233 44
10 7 ¿¤Áöµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß 17 22 17 21 25,004,257 124
11 3 ¿¡½ºÄÉÀÌ³×Æ®¿÷½º¢ß 14 19 11 11 23,493,766 37
12 8 ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷¢ß 20 21 12 10 23,261,428 29
13 -10 ¢ß½ÅÇÑÀºÇà 3 3 10 14 22,969,678 27
14 5 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 19 15 16 15 22,611,376 3
15 - Çö´ëÁß°ø¾÷¢ß 15 20 13 16 22,405,181 35
16 -7 ¢ß±¹¹ÎÀºÇà 9 6 8 8 20,796,145 79
17 4 ¿¡¾²¿ÀÀ좧 21 16 14 12 20,529,523 4
18 5 ¢ßÄÉÀÌÆ¼ 23 28 21 18 20,233,516 59
19 -14 ¢ßÇѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁ¦ÀÏÀºÇà 5 4 19 31 18,676,985 16
20 -4 ¢ßÁß¼Ò±â¾÷ÀºÇà 16 17 26 32 18,459,684 24
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]