±â¾÷¼øÀ§ ±â¾÷¸í ¿¬ºÀÁ¤º¸¼ö  
1 - »ï¼ºÀüÀÚ¢ß 1 1 2 1 120,815,977 107
2 - ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡³ÊÁö¢ß - 4 5 15 50,201,326 0
3 2 Áö¿¡½ºÄ®Åؽº¢ß 5 11 9 7 44,954,889 5
4 -1 Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 3 6 11 3 43,214,858 1
5 -1 Çö´ëÀÚµ¿Â÷¢ß 4 7 10 2 42,774,077 11
6 - ¢ßÆ÷½ºÄÚ 6 10 12 6 39,171,703 7
7 10 ¿¡¾²¿ÀÀ좧 17 21 16 14 31,913,863 0
8 6 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 14 19 15 16 28,254,771 1
9 -2 ¿¤ÁöÀüÀÚ¢ß 7 8 13 4 28,097,139 100
10 2 ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷¢ß 12 20 21 12 27,742,277 8
11 -3 ¢ß¿ì¸®ÀºÇà 8 2 1 9 27,673,474 9
12 -1 ¿¡½ºÄÉÀÌ³×Æ®¿÷½º¢ß 11 14 19 11 26,224,419 11
13 -4 »ï¼º»ý¸íº¸Çè¢ß 9 12 14 5 26,177,817 12
14 1 Çö´ëÁß°ø¾÷¢ß 15 15 20 13 25,019,604 4
15 -5 ¿¤Áöµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß 10 17 22 17 23,471,309 32
16 - ¢ß±¹¹ÎÀºÇà 16 9 6 8 21,743,060 24
17 1 ¢ßÄÉÀÌÆ¼ 18 23 28 21 20,166,817 12
18 4 ¢ß¿¤ÁöÈ­ÇÐ 22 24 24 24 19,809,874 15
19 -6 ¢ß½ÅÇÑÀºÇà 13 3 3 10 19,348,654 4
20 6 Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©¢ß 26 34 23 30 18,958,623 0
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]