요약 정보
- 파카코리아 ㈜
- 파카코리아 ㈜
- 홈페이지
- www.parker.com
- 기업개요
- 파카코리아 ㈜는 1998년에 설립된 회사로 자본금 327억 9,690만원, 매출액 1,943억 5,730만원, 사원수 316명 규모의 중견기업입니다. 경기 화성시 장안면 장안공단1길 23 (금의리, 파카코리아)에 위치하고 있으며, 제조업 - 100% 외투기업사업을 하고 있습니다.
Home > 채용정보 > 기업정보 보기
최근 업데이트 : 2018.04.25
대표자 | 신영학 | 설립일 | 1998년 9월 1일 (20년차) |
---|---|---|---|
기업형태 | 중견기업 (비상장) | 사원수 | 316명 재직중 |
자본금 | 327억 9,690만원 | 매출액 | 1,943억 5,730만원 증가추세 |
당기순이익 | 124억 9,038만원 | 산업(업종) | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 |
주요 사업 | 유공압밸브,필터,펌프,여과청정기 제조 |
정보제공 : NICE평가정보
기준년도 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2017 | 327억 9,690만원 | 1,943억 5,730만원 증가 | 124억 9,038만원 |
2016 | 327억 9,690만원 | 1,779억 5,576만원 | 132억 4,941만원 |
2015 | 327억 9,690만원 | 1,902억 8,558만원 증가 | 166억 9,801만원 증가 |
2014 | 327억 9,690만원 | 1,895억 7,104만원 | 154억 7,129만원 |
정보제공 : NICE평가정보
최근 3년간 진행된 31회의 채용 중 정규직 채용은 27회입니다.
(신입: 8회 | 경력사원: 9회 | 신입·경력: 14회)
NICE평가정보, 잡코리아 채용공고 정보 활용
복리후생 정보는 채용공고 정보를 활용하였으며, 채용분야 및 고용형태에 따라 상이할 수 있습니다.
날짜 | 내용 |
---|---|
1988년 05월 01일 | Parker Sales Office 설립 (서울) |
1994년 10월 | 파카하니핀코리아 설립 |
1998년 08월 20일 | (주)파카진영 설립(구. 진영기전 인수) |
1999년 09월 01일 | 상호변경 : 파카코리아(주)(파카진영 & 파카하니핀코리아 합병) |
2005년 08월 02일 | 한일유압 인수 |
2008년 02월 05일 | Parker Korea 장안공장 설립 |
2011년 07월 01일 | SSD코리아(주)의 지분 인수 |
2011년 09월 30일 | SSD코리아(주)를 흡수합병함 |
정보제공 : NICE평가정보
경기 화성시 장안면 장안공단1길 23 (금의리, 파카코리아) 파카코리아(주) HR