요약 정보
- 베떼엠
- 베떼엠
- 기업개요
- 베떼엠은 1997년에 설립된 회사로 자본금 12억 6,823만원, 매출액 32억 7,242만원, 사원수 33명 규모의 중소기업입니다. 경기 성남시 분당구 수내동에 위치하고 있으며, 베이커리사업을 하고 있습니다.
Home > 채용정보 > 기업정보 보기
최근 업데이트 : 2018.04.21
대표자 | 김영희 | 설립일 | 1997년 8월 10일 (21년차) |
---|---|---|---|
기업형태 | 중소기업 (비상장) | 사원수 | 33명 재직중 |
자본금 | 12억 6,823만원 | 매출액 | 32억 7,242만원 |
당기순이익 | 4억 66만원 | 산업(업종) | 그 외 기타 식료품 제조업 |
주요 사업 | 식품 제조/제과 |
정보제공 : NICE평가정보
기준년도 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2016 | 12억 6,823만원 | 32억 7,242만원 | 4억 66만원 증가 |
2015 | 12억 9,877만원 증가 | 35억 5,968만원 | 3억 5,387만원 |
2014 | 12억 1,947만원 | 43억 4,479만원 | 3억 8,220만원 |
2013 | 14억 2,586만원 | 48억 4,375만원 | 7억 4,947만원 |
정보제공 : NICE평가정보
경기 성남시 분당구 수내동 33-2 궁전플라자 Ⅲ 101호