¢ß¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ
±â¾÷ ±âº»Á¤º¸
- ÀüȹøÈ£
- : 02-6677-9900
- ÆÑ½º¹øÈ£
- : 02-6677-9901
- ȨÆäÀÌÁö
- : http://www.manpower.co.kr
- e-¸ÞÀÏ
- : jenny@manpower.co.kr
- ÁÖ ¼Ò
- : ¼¿ï °³²±¸ »ï¼ºµ¿ 141-28 µ¿½Åºôµù 9/10/11/15Ãþ
- »ç¾÷³»¿ë
- : Àå´Ü±â ÆÄ°ß ¾Æ¿ô¼Ò½Ì µµ±Þ µî Àη°ø±Þ¿¡ °üÇÑ full service
- ±â¾÷°³¿ä ¹× ºñÁ¯ ³»¿ë
- (1) ȸ»ç °³¿ä ¹× ¼Ò°³
Àü¼¼°è 82°³±¹ 4,400 °³ÀÇ Áö»ç°¡ ÀÖ´Â ¸ÇÆÄ¿ö±×·ìÀº ¼¼°èÀûÀÎ °í¿ë¼ºñ½º ½ÃÀåÀÇ ¼±µÎÁÖÀڷμ º¯ÈÇÏ´Â Á÷¾÷ÀÇ ¼¼°è¿¡¼ °í°´ÀÌ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çõ½ÅÀûÀÎ Àη°ø±Þ ¼ºñ½º ¹× ¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ß ¹× Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ´Â1988³â Çѱ¹¿¡¼ ¢ßÅäÅ»¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ·Î HR ¼ºñ½º ½ÃÀå¿¡ ù¹ßÀ» ³»µðµò ÀÌÈÄ 2005³â 1¿ùºÎ·Î 100% ¹Ì±¹ ¸ÇÆÄ¿ö±×·ìÀÇ ÀÚȸ»ç·Î ÀüȯµÇ¾úÀ¸¸ç, 2008³â °í¿ë³ëµ¿ºÎ·ÎºÎÅÍ ¡®±Ù·ÎÀÚ ÆÄ°ß ¿ì¼ö±â¾÷¡¯ÀÓÀ» ÀÎÁ¤ ¹ÞÀº ¸í½Ç°øÈ÷ Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÃÖ°íÀÇ HR ¼ºñ½º ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ¼±Áø ±Û·Î¹ú½ºÅÂÇÎ ³ëÇϿ츦 ±¹³»¿¡ µµÀÔÇÏ¿© ¼¿ï, ºÎ»ê, ¼ö¿ø, ´ëÀü, ´ë±¸, â¿ø, ±¤ÁÖ 7°³ÀÇ Áö»ç¼³¸³À» ÅëÇØ Àü±¹ÀûÀÎ ¿µ¾÷¸ÁÀ» ±¸ÃàÇÔÀ¸·Î½á ¾à 630¿© °³ÀÇ ±â¾÷¿¡ ¿ì¼öÇÑ Àη °ø±Þ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, Àü¼¼°èÀÇ ¸ÇÆÄ¿ö Áö»ç¿ÍÀÇ ±ä¹ÐÇÑ ³×Æ®¿öÅ·À» ±â¹ÝÀ¸·Î ±¹³» Àη °ø±Þ¿¡ ±¹ÇÑÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü Àη ¼ºñ½º »ç¾÷µµ º´ÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(2) ÇÙ½É °æÀï·Â ¹× ÁÖ·Â »ç¾÷
ÇìµåÇåÆÃ, Àå∙´Ü±â ÀÎÀçÆÄ°ß, HR ¾Æ¿ô¼Ò½Ì, HR ÄÁ¼³ÆÃ, IT BPO, ä¿ë´ëÇà, ¾Æ¿ôÇ÷¹À̽º¸ÕÆ®(ÀüÁ÷Áö¿ø) ¼ºñ½º, ÆäÀÌ·Ñ ¼ºñ½º, Àü½Ã•ÄÁº¥¼Ç ±âȹ, ÇØ¿ÜÃë¾÷ ÄÁ¼³ÆÃ µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °í¿ëȯ°æ°ú ºñÁî´Ï½º »çÀÌŬÀÇ º¯È ¼Ó¿¡¼ °í°´ÀÌ ¼º°øÀûÀÎ ºñÁî´Ï½º¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â °í°´Áß½ÉÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(3) µ¿Á¾¾÷°è¿Í Â÷º°ÈµÈ ½Ã½ºÅÛ°ú ¼ºñ½º, Çٽɿª·® °È Àü·«
¸ÇÆÄ¿ö±×·ìÀº ¸Å³â Á¤±âÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â ¼¼°è°í¿ë½ÃÀå ºÐ¼® ¹× ±â¾÷ Àλç´ã´çÀÚ¿Í Á¾»çÀÚµéÀÇ ¼³¹®Á¶»ç °á°ú ÀڷḦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ HR ¼Ö·ç¼ÇÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ½ÇÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ´Â ±Û·Î¹ú HR¼Ö·ç¼ÇÀ» ±¹³» HR¼ºñ½º »ê¾÷¿¡ ¸Âµµ·Ï ±¹³» HR¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛ°ú À¶È½ÃÄÑ ¸ÇÆÄ¿ö¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ ä¿ë½Ã½ºÅÛ, ±³À°½Ã½ºÅÛ, Æò°¡½Ã½ºÅÛ, º¸»ó½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ÀÎÀçÆÄ°ß½ÃÀåÀÇ È¹±âÀû º¯È¸¦ ÁÖµµÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ´Ü¼ø Àεµ±ÞÀÌ ¾Æ´Ñ TBO(Task-based Outsourcing: ¹°·®µµ±Þ) º¸±ÞÀ» ¼±µµÇÏ¿© µµ±Þ½ÃÀåÀÇ °ÇÀüÇÑ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇØ ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ °í°´ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â µçµçÇÑ ÆÄÆ®³Ê°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï MSP(Managed Service Program), VMS(Vendor Management System), RPO(Recruitment Process Outsourcing), BTS(Borderless Talent Solution) µî »õ·Î¿î Àη °ø±Þ ¼Ö·ç¼Ç º¸±Þ¿¡ ÁÖ·ÂÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, °í°´ ¸ÂÃãÇü ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á °í°´»çÀÇ ÀÎÀç ¾ç¼º ±âȹ(Talent Strategy)¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±â¾÷¿¬Çõ ¹× ½ÇÀû ³»¿ë
- 1988. 07. ¢ßÅäÅ»¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ ¹ýÀÎ ¼³¸³ (Ƽ.¿¥.ÄÉÀÌ)
1993. 06. ¢ßÆÛ½º³ÚÄÚ¸®¾Æ ¹ýÀÎ ¼³¸³(´ëÀüÁö»ç µ¶¸³¹ýÀÎ ºÐ¸®)
1994. 06. ¢ß¿¡½º¿£ÄÉÀÌ ÄÁ¼³ÅÏÆ® ¹ýÀÎ ¼³¸³
1998. 12. Ú¸ MANPOWER INC.¿Í ÇÕÀÛ Á¶ÀÎ
1999. 01. ¢ß¸ÇÆÄ¿öÄÚ¸®¾Æ ¼³¸³(¼¿ï)
2005. 01. Ú¸ MANPOWER INC.ÁöºÐ 100% ÀÚȸ»ç·Î Àüȯ
¸ÅÃâ 5000¾ï ½Ã´ëÀÇ ºñÀüÀ» ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡¸ç °í°´»ç¿¡´Â ´Ü¼ø ä¿ë¼ºñ½º°¡ ¾Æ´Ñ Çõ½ÅÀûÀÎ Àη °ø±Þ ¼Ö·ç¼Ç(Innovative workforce solution)À» Á¦°øÇϰí Èĺ¸ÀÚ¿¡°Ô´Â °³º° ¸ÂÃã½Ä Ä¿¸®¾î ÄÁ¼³ÆÃ(Individual career consulting)À» Á¦°øÇÏ´Â ÁøÁ¤ÇÑ Á¾ÇÕHR ¼Ö·ç¼Ç ȸ»ç·Î °Åµì ³¯ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¸ÇÆÄ¿ö ¼ºñ½ºÀÇ ¸ñÀûÀº HR ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ ÁúÀû Çâ»ó, È¿À²¼º Á¦°í, ºñ¿ëÀý°¨À» ÅëÇØ »ý»ê¼ºÀ» Çâ»ó½ÃÄÑ °í°´ÀÌ ÇÙ½É ºñÁî´Ï½º¿¡¼ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
À̸¦ À§Çؼ Áö¼ÓÀûÀÎ ³»ºÎ»ç¿ø ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ¿© °³°³ÀÎÀÇ ¿ª·®À» ÃæºÐÈ÷ ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü½ÉÀ» °®°í Áö¿øÇÒ °ÍÀ̸ç, ¶ÇÇÑ ¿ì¼öÇÑ ÀÎÀç ¹ß±¼ÀÇ ³ëÇϿ츦 °®Ãá ¼÷·ÃµÈ Àü¹® Á÷¾÷ ÄÁ¼³ÅÏÆ®µéÀÇ Ã¤¿ëÀ» È®´ëÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. À̻Ӹ¸ ¾Æ´Ï¶ó HR¼ºñ½º ½ÃÀåÀÇ ÇöÀ縦 ºÐ¼®ÇÏ°í ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ù º½À¸·Î½á °í°´»çÀÇ ±â´ë¿¡ ºÎÀÀÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¾Æ¿ô¼Ò½Ì ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
![]()
- ÁøÇàÁßÀΠä¿ë°ø°í:
- 287°Ç
| Á¦¸ñ | ºÐ·ù | °æ·Â | Çз | ¼öÁ¤ÀÏ | ¸¶°¨ÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 2³â¡è | °íÁ¹¡è | ![]() |
~01.28 |
|
ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-25 | ~01.28 |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-25 | ~01.28 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-25 | ~01.28 |
|
ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 | |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-25 | ~01.28 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-25 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-25 | ~05.31 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-25 | ³»Àϸ¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 2³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹ | 05-24 | ³»Àϸ¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹ | 05-24 | ³»Àϸ¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹ | 05-24 | ~05.29 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.29 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~06.03 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ³»Àϸ¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.28 |
| ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹ | 05-24 | ~05.30 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 3³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 5³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 3³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.29 |
| ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹ | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 |
| ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.29 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~01.28 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹ | 05-24 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹ | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | 4³â¡è | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~06.03 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.31 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.31 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.30 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ~05.30 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-24 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 3³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-24 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-23 | ~01.28 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ³»Àϸ¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 3³â¡è | °íÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹ | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~06.30 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 3³â¡è | °íÁ¹¡è | 05-23 | ~06.01 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹ | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ¿À´Ã¸¶°¨ |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-23 | ³»Àϸ¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~01.28 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~01.28 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~06.10 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 2³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.30 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~01.28 |
| ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ä¿ë´ëÇà | 7³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | 2³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 |
|
ä¿ë´ëÇà | 5³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 4³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ~05.31 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-23 | ~06.10 |
|
ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹ | 05-23 | ~01.28 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹ | 05-23 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 5³â¡è | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-22 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-22 | ~05.28 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 1³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ~01.28 |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÁßÁ¹¡è | 05-22 | ~01.28 |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-22 | ~06.02 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ¿À´Ã¸¶°¨ |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | 1³â¡è | °íÁ¹¡è | 05-22 | ~05.31 | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-22 | ~06.03 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-22 | ~05.31 | |
| À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-22 | ¿À´Ã¸¶°¨ | |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-22 | ~05.29 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ~01.28 |
|
ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-22 | ~05.30 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-22 | ~05.30 |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ä¿ë´ëÇà | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ´ëÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ä¿ë´ëÇà | 3³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ä¿ë´ëÇà | 3³â¡è | ´ëÁ¹ | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | °íÁ¹¡è | 05-21 | ³»Àϸ¶°¨ | |
|
À§Å¹¡¤µµ±Þ | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ÃÊ´ëÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 2³â¡è | ´ëÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
|
ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | ½ÅÀÔ¡¤°æ·Â | ¹«°ü | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ |
| ÆÄ°ß¡¤´Ü±â | 5³â¡è | °íÁ¹¡è | 05-21 | ä¿ë½Ã¸¶°¨ | |
